1. Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024, một số sản phẩm có thời gian giao dịch thay đổi như sau:
Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm Hàng hóa | Sở Giao dịch | Thời gian giao dịch | |
1 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Thứ 2 - Thứ 6: 16:15-00:30 (ngày hôm sau) |
2 | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | |
3 | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | |
4 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Thứ 2 - Thứ 6: 16:45 - 00:30 (ngày hôm sau) |
5 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Thứ 2 - Thứ 6: 15:30- 00:00 (ngày hôm sau) |
6 | Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | |
7 | Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | |
8 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 - Thứ 6: 16:00 - 00:30 (ngày hôm sau) |
9 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 - Thứ 6: 15:45- 00:00 (ngày hôm sau) |
10 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
11 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
12 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
13 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
14 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
15 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
16 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
17 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
18 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
2. Từ ngày 04/11/2024, các sản phẩm có thời gian giao dịch thay đổi như sau:
Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Nhóm Hàng hóa | Sở Giao dịch | Thời gian giao dịch | |
1 | Ngô | ZCE | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
2 | Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
3 | Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
4 | Ngô mini | XC | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
5 | Đậu tương | ZSE | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
6 | Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
7 | Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
8 | Đậu tương mini | XB | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
9 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
10 | Khô đậu tương | ZME | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
11 | Lúa mỳ | ZWA | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
12 | Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
13 | Quyền chọn bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
14 | Lúa mỳ mini | XW | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
16 | Gạo thô | ZRE | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 08:00 - 20:45 · Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Thứ 2 - Thứ 6: 16:15- 01:30 (ngày hôm sau) |
18 | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | |
19 | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | |
20 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Thứ 2 - Thứ 6: 16:45 - 01:30 (ngày hôm sau) |
21 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Thứ 2 - Thứ 6: 15:30 - 01:00 (ngày hôm sau) |
22 | Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | |
23 | Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | |
24 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 02:20 (ngày hôm sau) |
25 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 - Thứ 6: 16:00 - 00:30 (ngày hôm sau) |
26 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 - Thứ 6: 15:45- 01:00 (ngày hôm sau) |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 09:30 - 11:30 · Phiên 2: 13:30 - 17:00 Thứ 2 - Thứ 5: · Phiên 3: 20:00 - 22:30 |
28 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 07:00 - 13:15 · Phiên 2: 14:30 - 17:00 |
29 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:55 - 17:00 |
30 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: . Phiên 1: 06:25 - 19:00 . Phiên 2: 19:15 - 04:15 (ngày hôm sau) |
31 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
32 | Bạc Mini | MQI | Kim loại | COMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
33 | Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
34 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
35 | Đồng Mini | MQC | Kim loại | COMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
36 | Đồng Micro | MHG | Kim loại | COMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
37 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
38 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
39 | Dầu thô WTI† | CLE | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
40 | Quyền chọn mua Dầu thô WTI† | C.CLE | |||
41 | Quyền chọn bán Dầu thô WTI† | P.CLE | |||
42 | Dầu WTI mini† | NQM | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
43 | Dầu thô WTI micro† | MCLE | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
44 | Xăng pha chế RBOB† | RBE | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
45 | Khí tự nhiên† | NGE | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
46 | Quyền chọn mua Khí tự nhiên† | C.NGE | |||
47 | Quyền chọn bán Khí tự nhiên† | P.NGE | |||
48 | Khí tự nhiên mini† | NQG | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
49 | Dầu Brent mini†* | BM | Năng lượng | ICE Singapore | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 06:00 (ngày hôm sau) |
50 | Dầu thô Brent†* | QO | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 06:00 (ngày hôm sau) |
51 | Quyền chọn mua Dầu thô Brent†* | C.QO | |||
52 | Quyền chọn bán Dầu thô Brent†* | P.QO | |||
53 | Dầu ít lưu huỳnh†* | QP | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 06:00 (ngày hôm sau) |
54 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
55 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
56 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
57 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
58 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
59 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
60 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
61 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
62 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
† Các mặt hàng năng lượng không thể mở vị thế mới, chỉ có thể tất toán vị thế.
* Thời gian mở cửa giao dịch của ngày thứ Hai sớm hơn 02 tiếng so với giờ mở cửa thông thường.
** Theo Phụ lục 1, đính kèm quyết định 754/QĐ/TGĐ-MXV ban hành ngày 21/10/2024 của MXV, có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2024 và thay thế quyết định số 193/QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/03/2024.