Danh sách ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn, Hợp đồng quyền chọn hàng hóa
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Ký quỹ ban đầu | Đơn vị tiền tệ |
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1,870 | USD |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD |
3 | Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD |
4 | Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD |
6 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,733 | USD |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,925 | USD |
9 | Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 1,925 | USD |
10 | Quyền chọn bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 1,925 | USD |
11 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 385 | USD |
12 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2,090 | USD |
13 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD |
14 | Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD |
15 | Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD |
16 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231 | USD |
17 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 7,000 | MYR |
18 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 6,600 | USD |
19 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 2,261 | USD |
20 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 2,305 | USD |
21 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 11,154 | USD |
22 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 7,343 | USD |
23 | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 7,343 | USD |
24 | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 7,343 | USD |
25 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,712 | USD |
26 | Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,712 | USD |
27 | Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,712 | USD |
28 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 93,500 | JPY |
29 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 660 | USD |
30 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 12,650 | USD |
31 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 6,325 | USD |
32 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 2,530 | USD |
33 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,600 | USD |
34 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3,300 | USD |
35 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 660 | USD |
36 | Nhôm COMEX | AL | Kim loại | COMEX | 2,970 | USD |
37 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,080 | USD |
38 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,232 | USD |
39 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 5,050 | USD |
40 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD |
41 | Quyền chọn mua Dầu thô Brent | C.QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD |
42 | Quyền chọn bán Dầu thô Brent | P.QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD |
43 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 840 | USD |
44 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD |
45 | Quyền chọn mua Dầu thô WTI | C.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD |
46 | Quyền chọn bán Dầu thô WTI | P.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD |
47 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,264 | USD |
48 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD |
49 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,842 | USD |
50 | Quyền chọn mua Khí tự nhiên | C.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,842 | USD |
51 | Quyền chọn bán Khí tự nhiên | P.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,842 | USD |
52 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD |
53 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7,432 | USD |
** Theo Phụ lục 01, đính kèm quyết định 818/QĐ/TGĐ-MXV ban hành ngày 15/11/2024 của MXV, có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2024 và thay thế quyết định số 816/QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/11/2024.
* Mức ký quỹ ban đầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
* Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.
Danh sách ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Kim loại trên LME
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Ký quỹ ban đầu | Đơn vị tiền tệ |
1 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 17,500 | USD |
2 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 4,350 | USD |
3 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 4,250 | USD |
4 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 17,770 | USD |
5 | Kem LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 6,000 | USD |
6 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 16,758 | USD |
7 | Thép thanh vần FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 440 | USD |
8 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 320 | USD |
9 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 670 | USD |
** Theo Phụ lục 01, đính kèm quyết định 717/QĐ/TGĐ-MXV ban hành ngày 07/10/2024 của MXV, có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2024 và thay thế quyết định số 687/QĐ/TGĐ-MXV ngày 25/09/2024.
* Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 100% mức ký quỹ ban đầu tại Sở Giao dịch hàng hóa liên thông LME, được công bố trong danh sách trên.
* Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.
Danh sách các mức ký quỹ liên kỳ hạn
1. Mặt hàng cà phê Arabica
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị tiền tệ |
1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12/2024 | 03/2025 | 925 | USD |
2 | 12/2024 | 05/2025 | 1,243 | USD | |||
3 | 12/2024 | 07/2025 | 1,293 | USD | |||
4 | 12/2024 | 09/2025 | 1,533 | USD | |||
5 | 03/2025 | 05/2025 | 498 | USD | |||
6 | 03/2025 | 07/2025 | 651 | USD | |||
7 | 03/2025 | 09/2025 | 1,289 | USD | |||
8 | 05/2025 | 07/2025 | 612 | USD | |||
9 | 05/2025 | 09/2025 | 715 | USD | |||
10 | 07/2025 | 09/2025 | 712 | USD |
2. Mặt hàng cà phê Robusta
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị tiền tệ |
1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2024 |
01/2025 |
3,244 | USD |
2 | 11/2024 |
03/2025 |
3,469 | USD | |||
3 | 11/2024 |
05/2025 |
3,746 | USD | |||
4 | 11/2024 |
07/2025 |
3,873 | USD | |||
5 | 11/2024 |
09/2025 | 3,941 | USD | |||
6 | 01/2025 |
03/2025 |
843 | USD | |||
7 | 01/2025 |
05/2025 |
1,261 | USD | |||
8 | 01/2025 |
07/2025 |
1,674 | USD | |||
9 | 01/2025 |
09/2025 | 2,025 | USD | |||
10 | 03/2025 |
05/2025 | 640 | USD | |||
11 | 03/2025 |
07/2025 | 1,345 | USD | |||
12 | 03/2025 |
09/2025 | 1,538 | USD | |||
13 | 05/2025 | 07/2025 | 704 | USD | |||
14 | 05/2025 | 09/2025 | 1,041 | USD | |||
15 | 07/2025 | 09/2025 | 465 | USD |
** Theo Phụ lục 01, đính kèm quyết định 692/QĐ/TGĐ-MXV ban hành ngày 26/09/2024 của MXV, có hiệu lực kể từ ngày 27/09/2024 và thay thế quyết định số 684/QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/09/2024.
* Mức ký quỹ ban đầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
* Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.
3. Mặt hàng Dầu đậu tương
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị tiền tệ |
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2024 | 01/2025 | 660 | USD |
2 | 12/2024 | 03/2025 | 715 | USD | |||
3 | 12/2024 | 05/2025 | 770 | USD | |||
4 | 12/2024 | 07/2025 | 770 | USD | |||
5 | 12/2024 | 08/2025 | 825 | USD | |||
6 | 12/2024 | 09/2025 | 825 | USD | |||
7 | 12/2024 | 10/2025 | 825 | USD | |||
8 | 01/2025 | 03/2025 | 303 | USD | |||
9 | 01/2025 | 05/2025 | 413 | USD | |||
10 | 01/2025 | 07/2025 | 440 | USD | |||
11 | 01/2025 | 08/2025 | 495 | USD | |||
12 | 01/2025 | 09/2025 | 578 | USD | |||
13 | 01/2025 | 10/2025 | 605 | USD | |||
14 | 03/2025 | 05/2025 | 220 | USD | |||
15 | 03/2025 | 07/2025 | 303 | USD | |||
16 | 03/2025 | 08/2025 | 358 | USD | |||
17 | 03/2025 | 09/2025 | 413 | USD | |||
18 | 03/2025 | 10/2025 | 495 | USD | |||
19 | 05/2025 | 07/2025 | 165 | USD | |||
20 | 05/2025 | 08/2025 | 220 | USD | |||
21 | 05/2025 | 09/2025 | 303 | USD | |||
22 | 05/2025 | 10/2025 | 413 | USD | |||
23 | 07/2025 | 08/2025 | 138 | USD | |||
24 | 07/2025 | 09/2025 | 193 | USD | |||
25 | 07/2025 | 10/2025 | 275 | USD | |||
26 | 08/2025 | 09/2025 | 110 | USD | |||
27 | 08/2025 | 10/2025 | 193 | USD | |||
28 | 09/2025 | 10/2025 | 110 | USD |
4. Mặt hàng Đậu tương
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị tiền tệ |
1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 11/2024 | 01/2025 | 660 | USD |
2 | 11/2024 | 03/2025 | 770 | USD | |||
3 | 11/2024 | 05/2025 | 880 | USD | |||
4 | 11/2024 | 07/2025 | 935 | USD | |||
5 | 11/2024 | 08/2025 | 935 | USD | |||
6 | 11/2024 | 09/2025 | 990 | USD | |||
7 | 01/2025 | 03/2025 | 440 | USD | |||
8 | 01/2025 | 05/2025 | 495 | USD | |||
9 | 01/2025 | 07/2025 | 605 | USD | |||
10 | 01/2025 | 08/2025 | 660 | USD | |||
11 | 01/2025 | 09/2025 | 825 | USD | |||
12 | 03/2025 | 05/2025 | 330 | USD | |||
13 | 03/2025 | 07/2025 | 440 | USD | |||
14 | 03/2025 | 08/2025 | 495 | USD | |||
15 | 03/2025 | 09/2025 | 550 | USD | |||
16 | 05/2025 | 07/2025 | 275 | USD | |||
17 | 05/2025 | 08/2025 | 385 | USD | |||
18 | 05/2025 | 09/2025 | 440 | USD | |||
19 | 07/2025 | 08/2025 | 275 | USD | |||
20 | 07/2025 | 09/2025 | 330 | USD | |||
21 | 08/2025 | 09/2025 | 275 | USD |
5. Mặt hàng Khô đậu tương
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị tiền tệ |
1 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2024 | 01/2025 | 880 | USD |
2 | 12/2024 | 03/2025 | 1,100 | USD | |||
3 | 12/2024 | 05/2025 | 1,210 | USD | |||
4 | 12/2024 | 07/2025 | 1,320 | USD | |||
5 | 12/2024 | 08/2025 | 1,430 | USD | |||
6 | 12/2024 | 09/2025 | 1,485 | USD | |||
7 | 12/2024 | 10/2025 | 1,540 | USD | |||
8 | 01/2025 | 03/2025 | 4400 | USD | |||
9 | 01/2025 | 05/2025 | 660 | USD | |||
10 | 01/2025 | 07/2025 | 770 | USD | |||
11 | 01/2025 | 08/2025 | 880 | USD | |||
12 | 01/2025 | 09/2025 | 990 | USD | |||
13 | 01/2025 | 10/2025 | 1,045 | USD | |||
14 | 03/2025 | 05/2025 | 275 | USD | |||
15 | 03/2025 | 07/2025 | 440 | USD | |||
16 | 03/2025 | 08/2025 | 550 | USD | |||
17 | 03/2025 | 09/2025 | 660 | USD | |||
18 | 03/2025 | 10/2025 | 770 | USD | |||
19 | 05/2025 | 07/2025 | 220 | USD | |||
20 | 05/2025 | 08/2025 | 330 | USD | |||
21 | 05/2025 | 09/2025 | 440 | USD | |||
22 | 05/2025 | 10/2025 | 550 | USD | |||
23 | 07/2025 | 08/2025 | 220 | USD | |||
24 | 07/2025 | 09/2025 | 330 | USD | |||
25 | 07/2025 | 10/2025 | 385 | USD | |||
26 | 08/2025 | 09/2025 | 165 | USD | |||
27 | 08/2025 | 10/2025 | 303 | USD | |||
28 | 09/2025 | 10/2025 | 165 | USD |
6. Mặt hàng Lúa mỳ
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị tiền tệ |
1 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 12/2024 | 03/2025 | 413 | USD |
2 | 12/2024 | 05/2025 | 440 | USD | |||
3 | 12/2024 | 07/2025 | 495 | USD | |||
4 | 12/2024 | 09/2025 | 660 | USD | |||
5 | 03/2025 | 05/2025 | 330 | USD | |||
6 | 03/2025 | 07/2025 | 385 | USD | |||
7 | 03/2025 | 09/2025 | 440 | USD | |||
8 | 05/2025 | 07/2025 | 275 | USD | |||
9 | 05/2025 | 09/2025 | 358 | USD | |||
10 | 07/2025 | 09/2025 | 275 | USD |
7. Mặt hàng Ngô
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị tiền tệ |
1 | Ngô | Nông sản | CBOT | 12/2024 | 03/2025 | 275 | USD |
2 | 12/2024 | 05/2025 | 385 | USD | |||
3 | 12/2024 | 07/2025 | 440 | USD | |||
4 | 12/2024 | 09/2025 | 440 | USD | |||
5 | 03/2025 | 05/2025 | 275 | USD | |||
6 | 03/2025 | 07/2025 | 330 | USD | |||
7 | 03/2025 | 09/2025 | 330 | USD | |||
8 | 05/2025 | 07/2025 | 193 | USD | |||
9 | 05/2025 | 09/2025 | 248 | USD | |||
10 | 07/2025 | 09/2025 | 193 | USD |
** Theo Phụ lục 01, đính kèm quyết định 767/QĐ/TGĐ-MXV ban hành ngày 25/10/2024 của MXV, có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2024 và thay thế quyết định số 757/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/10/2024.
* Mức ký quỹ ban đầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
* Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.